Serie RMTractores
Ocho modelos Zoomlion de 80 a 200 HP, con motor Yuchai turbo y transmisión mecánica o semi-powershift.
- 8modelos
- 80–200HP de potencia
- hasta 1.020Nm de par motor
- Yuchaimotor turbo
Comparativa
Los 8 modelos, lado a lado
| Modelo | Potencia | Par motor | Cilindros | Cilindrada | Modelo de motor | Transmisión | Tanque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM804 | 80 HP | 300 Nm | 4 turbo | 3,89 L | Yuchai YCF3990-M300 | Mecánica 12F+12R | 130 L |
| RM904 | 90 HP | 340 Nm | 4 turbo | 5,012 L | Yuchai YCA05K110-M300 | Mecánica 12F+12R | 130 L |
| RN904 | 90 HP | 450 Nm | 4 turbo | 5,018 L | Yuchai YCA05K110-M300 | Mecánica 12F+12R | 200 L |
| RN1104 | 110 HP | 600 Nm | 4 turbo | 5,012 L | Yuchai YCA05K125-M301 | Mecánica 12F+12R | 200 L |
| RS1304 | 130 HP | 560 Nm | 6 turbo | 6,494 L | Yuchai YC6J155-T301 | Mecánica 24F+8R | 300 L |
| RS1604 | 160 HP | 710 Nm | 6 turbo | 6,494 L | Yuchai YC6J190-T301 | Mecánica 24F+8R | 300 L |
| RG1804 | 180 HP | 820 Nm | 6 turbo | 6,871 L | Yuchai YCA07200-M300 | Mecánica 16F+16R | 375 L |
| PG2004 | 200 HP | 1.020 Nm | 6 turbo | 6,871 L | Yuchai YCA07235-M301 | Semi-powershift 48F+24R | 375 L |
¿No sabés qué potencia necesitás?
Contanos qué labores hacés y con qué implementos, y te recomendamos el modelo que mejor se ajusta.



